Suitable for all types of Kyocera printheads: KJ4B-1200, KJ4B-0360, ...
| Shade | Name | Viscosity VS mPa.s |
Surface Tension ST mN/m |
Conductivity SC mS/cm |
pH Value | Cl- mg/kg |
SO42- mg/kg |
Ca2+ mg/kg |
Mg2+ mg/kg |
Cu2+ mg/kg |
Fe³+ mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyan JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Magenta JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Yellow JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Super Black JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 4-7 | ≤100 | ≤200 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤5 | |
| Royal Blue JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Scarlet JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Orange JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Grey JC | 5-7 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Suitable for all types of Ricoh printheads: G5, G6, ...
| Shade | Name | Viscosity VS mPa.s |
Surface Tension ST mN/m |
Conductivity SC mS/cm |
pH Value | Cl- mg/kg |
SO42- mg/kg |
Ca2+ mg/kg |
Mg2+ mg/kg |
Cu2+ mg/kg |
Fe³+ mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyan RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Magenta RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Yellow RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Super Black RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 4-7 | ≤100 | ≤200 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤5 | |
| Royal Blue RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Scarlet RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Orange RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Grey RI | 9-11 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Suitable for all types of Epson printheads: Epson 4720/5113, ...
| Shade | Name | Viscosity VS mPa.s |
Surface Tension ST mN/m |
Conductivity SC mS/cm |
pH Value | Cl- mg/kg |
SO42- mg/kg |
Ca2+ mg/kg |
Mg2+ mg/kg |
Cu2+ mg/kg |
Fe³+ mg/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyan EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Magenta EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Yellow EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Super Black EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 4-7 | ≤100 | ≤200 | ≤10 | ≤10 | ≤5 | ≤5 | |
| Royal Blue EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Scarlet EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Orange EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | |
| Grey EP | 3-5 | 30±5 | 0-8 | 7±1 | ≤100 | ≤20 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Copyright © Shanghai ANOKY Group Co., Ltd.. All rights reserved.