| Leveling agent | 0.2g/L |
| pH buffer solution | 4.5~5.5 |
| Soda ash | 2g/L |
| Sodium hydrosulfite | 2g/L |
|
ANOCRON CX |
Shade | Light Fastness | Washing Fastness |
Perspiration Fastness |
Rubbing Fastness | Chlorinate Fastness | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 105 C01 | ISO 105 E04 | ||||||||||
| o.w.f % | AATCC TM 16 20H |
Polyester | Cotton | Nylon | Polyester | Cotton | Nylon | AATCC 8 |
AATCC 61 5A |
||
| 0.5% | 2.0% | PET | CO | PA | PET | Co | PA | ||||
| Yellow CX | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | ||
| Red CX | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | ||
| Blue CX | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Orange CX | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| Rubine CX | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | ||
| Navy CX | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| Black CX | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| G/Yellow CX | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| Scarlet CX | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| Black CX-2B | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
Copyright © Shanghai ANOKY Group Co., Ltd.. All rights reserved.