| ANOCRON LTM Series | x% |
| Chelating agent(ANOKE HRO) | 0.5g/L |
| Leveling agent(ANOKELEVEL DBL) | 0.2~0.5g/L |
| pH | 4.0~6.5 |
| Caustic Soda | 1.0~2.0g/L |
| Hydros (85%) | 2.0~6.0g/L |
| ANOCRON LTM |
Shade o.w.f% |
Light Fastness | Washing Fastness ISO 105 C10 C(3) |
Perspiration Fastness ISO 105 E04 |
Rubbing Fastness | Chlorine Fastness | White Staining Enterprise Standard |
Sublimation Fastness | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 2.0% | AATCC TM 16 40H |
Polyester | Cotton | Nylon | Polyester | Cotton | Nylon | AATCC 8 |
AATCC 61 5A |
Staining on White PES |
ISO 105 P01 |
|
| PES | CO | PA | PES | CO | PA | ||||||||
| Orange LTM | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Brown LTM | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Deep Red LTM | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Violet LTM | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Blue LTM | 4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Navy LTM | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
| Black LTM | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ||
Washing Fastness: ISO 105 C10 C(3)
Sublime Fastness: ISO 105 P01 / 180±2°C x 30s
Perspiration Fastness: ISO 105 E04
Cross-staining Fastness: Enterprise Standard: 60°C x 30min with Soap flakes 4g/L
Light Fastness: AATCC 16.3 40AFU
Chlorine Water Fastness: ISO 105 E03
Copyright © Shanghai ANOKY Group Co., Ltd.. All rights reserved.