| ANOCRON NPW Series |
Shade | Light Fastness | Washing Fastness ISO 105 C03 |
Perspiration Fastness ISO 105 E04 |
Rubbing Fastness | Chlorine Fastness | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% | 2.0% | ISO 105 B02 |
Polyester | Cotton | Nylon | Polyester | Cotton | Nylon | AATCC 8 |
AATCC 61 5A |
|
| CA | CO | PA | CA | CO | PA | ||||||
| Orange NPW-BS | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ||
| Rubine NPW-BS | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ||
| Dark Blue NPW-BS | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ||
| Navy NPW-BS | 5-6 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | ||
| Black NPW-B-BS | 5-6 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | ||
| Black NPW-TE | 5-6 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | ||
Copyright © Shanghai ANOKY Group Co., Ltd.. All rights reserved.