| Bath ratio | 1:10~15 |
| ANOKE FFO Disperse chelating agent | 1 g/L |
| ANOKE 509A Leveling Agent | 0.2~0.5 g/L |
| pH Buffer solution | pH 4.5~5 |
| Caustic Soda | 1~3 g/L |
| Sodium Hyposulfite | 2~4 g/L |
| Washing in 80℃ for 20 minutes | |
|
ANOCRON HRD |
Shade | Washing Fastness ISO 105 C10 C(3) |
Perspiration ISO 105 E04 |
Rubbing ISO 105 X12 |
Light Fastness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o.w.f% | Acetate | Cotton | Nylon | Polyester | Acrylic | Wool | Acetate | Nylon | Polyester | Dry | Wet | AATCC 16.3 40AFU |
||
| 3.0% | 6.0% | CA | C | PA | PES | PAN | W | CA | PA | PES | D | W | ||
| Orange HRD | 3-4 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | ||
| Red HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3 | 4-5 | 4 | 4-5 | ||
| Bordeaux HRD | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | ||
| Blue HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 4 | 3-4 | ||
| Navy HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Grey HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | ||
| Black HRD | 2-3 | 4 | 2-3 | 3-4 | 4 | 3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | ||
|
ANOCRON ERD |
Shade | Fastness | pH Range |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Fastness | Sublimation | Washing (AATCC 61 2A) | Rubbing ISO 105 X12 | ||||||||||
| o.w.f% | ISO 105 B02 Light |
ISO 105 -P01 |
Acetate A |
Cotton C |
Nylon N |
Polyester PET |
Acrylic PAN |
Wool W |
Dry | Wet | |||
| 0.5% | 2.0% | ||||||||||||
| Yellow ERD-BS | 5-6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
| Red ERD-BS | 6 | 3 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
| Blue ERD-BS | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-9 | ||
| Orange ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3-4 | 5 | 5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4-9 | ||
| Rubine ERD-BS | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-8 | ||
| Navy ERD-BS | 5-6 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
| Navy ERDN | 5-6 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
| Scarlet ERD | 5-6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-6 | ||
| Violet ERD | 5-6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-7 | ||
| Turq.Blue ERD | 6 | 3 | 3 | 4-5 | 3 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-7 | ||
|
ANOCRON DRD |
Shade | Fastness | pH Range |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light Fastness | Sublimation | Washing (AATCC 61 2A) | Rubbing ISO 105 X12 | ||||||||||
| o.w.f % | ISO 105 B02 Light |
ISO 105 -P01 |
Acetate A |
Cotton C |
Nylon N |
Polyester PET |
Acrylic PAN |
Wool W |
Dry | Wet | |||
| 3.0% | 6.0% | ||||||||||||
| Orange DRD | 6-7 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | ||
| Rubine DRD-BS | 6-7 | 3-4 | 3 | 5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-8 | ||
| Navy DRD-BS | 6 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-8 | ||
| Navy DRDM | 6 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4-8 | ||
| Navy DRDN | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-7 | ||
| Black DRD-BS | 6 | 3-4 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-8 | ||
| Orange DRDY | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | ||
Copyright © Shanghai ANOKY Group Co., Ltd.. All rights reserved.