| PLA Series | Shade | Light Fastness | Washing Fastness ISO 105 C01 |
Perspiration Fastness ISO 105 E04 |
Rubbing Fastness | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5% & 2% | AATCC TM 1620H |
Polyester | Cotton | Nylon | Polyester | Cotton | Nylon | AATCC 8 |
|
| CA | CO | PA | CA | CO | PA | ||||
| Yellow PLA | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | |
| Red PLA | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| Blue PLA | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| Orange PLA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| Brick Red PLA | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| Dark Blue PLA | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| Rubine PLA | 3 | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| Navy PLA | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
| Black PLA | 3 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | |
Copyright © Shanghai ANOKY Group Co., Ltd.. All rights reserved.