A: Disperse Chelating agent ANOKE FFO: 1 g/L
Leveling agent: 0.2~0.5 g/L
B: ANOCRON® HLE/HLC Dyes
C: pH=4.5~5.5
D: Reduction Clear
Caustic soda: 1~2g/L
Hydrosulfite: 2~4 g/LL
E: Neutralise
|
ANOCRON HLE/HLC |
Shade | Washing Fastness | Perspiration Fastness | Light Fastness | Rubbing Fastness | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 105 C10 C(3) | AATCC 61 2A | ISO 105 E04 | ISO 105 B02 | |||||||||||
| o.w.f% | Cotton | Nylon | Polyester | Cotton | Nylon | Polyester | Cotton | Nylon | Polyester | 1/12 S.D. |
1/1 S.D. |
AATCC 16.3 |
||
| 0.5% | 2.0% | CO | PA | PES | CO | PA | PES | CO | PA | PES | ||||
| Yellow HLE | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 6-7 | >7 | 5 | ||
| Red HLE | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 7 | 6-7B | 4-5 | ||
| Blue HLE | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 6-7 | >7 | 4-5 | ||
| Turq.Blue HLE | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | >7 | >7 | 5 | ||
| Yellow HLC | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | >7 | >7 | 5 | ||
| Red HLC | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 7 | >7 | 4-5 | ||
| Blue HLC | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | >7 | >7 | 4-5 | ||
| Orange HLC | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | >7 | >7 | 4-5 | ||
| Rubine HLC | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 6-7 | >7 | 4-5 | ||
| Navy HLC | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 6-7 | >7 | 4-5 | ||
| Black HLC | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 6 | >7 | 4-5 | ||
| Orange HLD | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | >7 | >7 | 5 | ||
| Red HLD | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 7 | >7 | 4-5 | ||
| Blue HLD-B | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | >7 | >7 | 4-5 | ||
| Black HLD-2R | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 6 | >7 | 4-5 | ||
| Black HLD-MS | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | 6 | >7 | 4-5 | ||
Copyright © Shanghai ANOKY Group Co., Ltd.. All rights reserved.